Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00094
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TIPO 2, COM RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDEN SADORA, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 57.000 A 60.000 BTUS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
Código do item: 145161
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 172
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 172,00000 R$ 290,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 22.00000 2.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 21.00000 4.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 1.00000 1.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 15.00000 15.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 30.00000 4.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 30.00000 1.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 30.00000 28.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 23.00000 0.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 172.00000
Saldo para Empenho: 55.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 22.00000 20.00000 2.00000
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 21.00000 17.00000 4.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 30.00000 26.00000 4.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 30.00000 29.00000 1.00000
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 30.00000 2.00000 28.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 23.00000 23.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000038 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 27/07/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 580.00
2023NE000056 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 23.00000 0.00000 0.00000 23.00000 6670.00
2023NE000075 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 20.00000 0.00000 0.00000 20.00000 5800.00
2023NE000086 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 26.00000 0.00000 0.00000 26.00000 7540.00
2023NE000077 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23/08/2023 17.00000 0.00000 0.00000 17.00000 4930.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 29.00000 0.00000 0.00000 29.00000 8410.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 20.00000
00011/2023 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 26.00000
00007/2023 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 29.00000